Cennik boiska
BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ SZTUCZNĄ
| KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRZEDMIOT WYNAJMU | j.m. | OKRES | OŚWIETLENIE | |
| kwiecień - październik | listopad - marzec | |||
| Trening: całe boisko | 90 min | 250 zł | 350 zł | 150 zł |
| Trening: 1/2 boiska | 90 min | 125 zł | 175 zł | 75 zł |
| Mecz towarzyski | 120 min | 300 zł | 400 zł | 200 zł |
| Mecz mistrzowski | 120 min | 350 zł | 450 zł | 350 zł |
| Szatnia | 120 min | 50 zł | 50 zł | x |
| Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
| KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE – GMINA LESKO | ||||
| Trening: całe boisko | 90 min | - | - | 150 zł |
| Trening: 1/2 boiska | 90 min | - | - | 75 zł |
| Mecz towarzyski | 120 min | - | - | 200 zł |
| Mecz mistrzowski | 120 min | 300 zł | 350 zł | 350 zł |
| Szatnia | 120 min | 50 zł | 50 zł | x |
| Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ NATURALNĄ
| KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE | ||||
|---|---|---|---|---|
| PRZEDMIOT WYNAJMU | j.m. | OKRES | OŚWIETLENIE | |
| kwiecień - październik | listopad - marzec | |||
| Trening: całe boisko | 90 min | 250 zł | x | x |
| Trening: 1/2 boiska | 90 min | 150 zł | x | x |
| Mecz towarzyski | 120 min | 400 zł | x | x |
| Mecz mistrzowski | 120 min | 600 zł | x | x |
| Szatnia | 120 min | 50 zł | x | x |
| Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
| KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE – GMINA LESKO | ||||
| Trening: całe boisko | 90 min | 200 zł | x | x |
| Trening: 1/2 boiska | 90 min | 100 zł | x | x |
| Mecz towarzyski | 120 min | 200 zł | x | x |
| Mecz mistrzowski | 120 min | 400 zł | x | x |
| Szatnia | 120 min | 50 zł | x | x |
| Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||