BOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ | ||||
KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE | ||||
Przedmiot wynajmu | j.m. | Okres | Oświetlenie | |
listopad - marzec | kwiecień – październik | |||
Trening – całe boisko | 90 min | 200 zł | 100 zł | 120 zł |
Trening – 1/2 boiska | 90 min | 100 zł | 50 zł | 60 zł |
Mecz towarzyski | 120 min | 300 zł | 150 zł | 160 zł |
Mecz mistrzowski | 120 min | 450 zł | 300 zł | 280 zł |
Szatnia | 120 min | 50 zł | 30 zł | x |
Szatnia dla sędziów | 120 min | 25 zł | 20 zł | x |
Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE – GMINA LESKO | ||||
Przedmiot wynajmu | j.m. | Okres | Oświetlenie | |
listopad - marzec | kwiecień – październik | |||
Trening – całe boisko | 90 min | x | x | 120 zł |
Trening – 1/2 boiska | 90 min | x | x | 60 zł |
Mecz towarzyski | 120 min | x | x | 160 zł |
Mecz mistrzowski | 120 min | 200 zł | 100 zł | 280 zł |
Szatnia | 120 min | 50 zł | 30 zł | x |
Szatnia dla sędziów | 120 min | 25 zł | 20 zł | x |
Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
KLUBY SPORTOWE – MIASTO LESKO, SZKOŁY – GMINA LESKO | ||||
Przedmiot wynajmu | j.m. | Okres | Oświetlenie | |
listopad - marzec | kwiecień – październik | |||
Trening – całe boisko | 90 min | x | x | 120 zł |
Trening – 1/2 boiska | 90 min | x | x | 60 zł |
Mecz towarzyski | 120 min | x | x | 160 zł |
Mecz mistrzowski | 120 min | x | x | 280 zł |
Szatnia | 120 min | 50 zł |
30 zł |
x |
Szatnia dla sędziów | 120 min | 25 zł |
20 zł |
x |
Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
BOISKO Z NAWIERZCHNIĄ NATURALNĄ | ||||
KLUBY SPORTOWE, STOWARZYSZENIA, GRUPY ZORGANIZOWANE | ||||
Przedmiot wynajmu | j.m. | Okres | Oświetlenie | |
listopad - marzec | kwiecień – październik | |||
Trening – całe boisko | 90 min | 200 zł | 100 zł | x |
Trening – 1/2 boiska | 90 min | 100 zł | 50 zł | x |
Mecz towarzyski | 120 min | 350 zł | 200 zł | x |
Mecz mistrzowski | 120 min | 500 zł | 350 zł | x |
Szatnia | 120 min | 50 zł | 30 zł | x |
Szatnia dla sędziów | 120 min | 25 zł | 20 zł | x |
Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
KLUBY SPORTOWE – GMINA LESKO | ||||
Przedmiot wynajmu | j.m. | Okres | Oświetlenie | |
listopad - marzec | kwiecień – październik | |||
Trening – całe boisko | 90 min | 100 zł |
50 zł | x |
Trening – 1/2 boiska | 90 min | 50 zł | 25 zł | x |
Mecz towarzyski | 120 min | 150 zł | 100 zł | x |
Mecz mistrzowski | 120 min | 300 zł | 150 zł | x |
Szatnia | 120 min | 50 zł | 30 zł | x |
Szatnia dla sędziów | 120 min | 25 zł | 20 zł | x |
Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie | |||
KLUBY SPORTOWE – MIASTO LESKO, SZKOŁY – GMINA LESKO | ||||
Przedmiot wynajmu | j.m. | Okres | Oświetlenie | |
listopad - marzec | kwiecień – październik | |||
Trening – całe boisko | 90 min | x | x | x |
Trening – 1/2 boiska | 90 min | x | x | x |
Mecz towarzyski | 120 min | x | x | x |
Mecz mistrzowski | 120 min | x | x | x |
Szatnia | 120 min | 50 zł |
30 zł |
x |
Szatnia dla sędziów | 120 min | 25 zł |
20 zł |
x |
Impreza komercyjna | cena ustalana indywidualnie |
Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany cen bez podania przyczyny. Podane ceny są cenami netto.